Components
Kategorie | Komponente | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
Mit der Azure Storage Blob Camera können Sie Bilder direkt aus dem Blob-Speicher in der Azure-Cloud laden. | |||
Diese Komponente ermöglicht den Zugriff auf eine zuvor von Ihnen erstellte Bildquelle. Sie können diese Bildquelle in den Kameraeinstellungen auswählen. | |||
Eine File Camera greift nicht direkt auf die aktuell aufgenommenen Bildquellen zu. Stattdessen können Sie einen Pfad zu zuvor gespeicherten Bildern angeben. Wählen Sie dazu den Speicherort der gespeicherten Bilder unter „Verzeichnis“ aus oder geben Sie den Pfad direkt ein. | |||
Diese Komponente ermöglicht den Zugriff auf eine zuvor erstellte Bildquelle. Sie können diese Bildquelle in den Kameraeinstellungen auswählen. Im Gegensatz zur Camera Komponente, die lediglich die Konfiguration von Bereichen wie Bildformat, Aufnahme, Farbeinstellungen und Automatikfunktionen erlaubt, bietet diese Komponente die vollständige Kontrolle über die Bildquelle innerhalb des Workflows. | |||
Mit Remote Camera können Sie auf eine andere evoVIU-Kamera zugreifen, die mit Ihrem Netzwerk verbunden ist. | |||
Eine SMB-Kamera erfasst keine Bilder in Echtzeit. Stattdessen ruft sie zuvor gespeicherte Bilder von einem entfernten NAS-Server mithilfe des SMB-Protokolls (Server Message Block) ab. Dies ist nützlich, wenn Bilder von externen Geräten oder evoVIUs erzeugt und zur späteren Verarbeitung gespeichert werden. | |||
Wählen Sie im Detailbereich dieser Komponente ein zuvor erstelltes benutzerdefiniertes Lesezeichen aus. Diese Komponente muss für die Knoten „Get Bookmark“ und „Update Bookmark“ vollständig konfiguriert sein. | |||
Mit dieser Komponente können Sie Ereignisse per Knopfdruck auslösen. Wenn der Workflow aktiv ist und die Komponente im Workflow verwendet wird, erscheint im Bereich „My Workflow“ eine gelbe Wiedergabetaste. | |||
Eine CSV-Datei ist ein einfaches, textbasiertes Format, das Daten in Zeilen und Spalten organisiert, wobei Kommas als Trennzeichen dienen. Mit dieser Komponente können Sie innerhalb Ihres Workflows eine benutzerdefinierte CSV-Datei erstellen. Sie eignet sich daher ideal zur Anzeige von Datentabellen im Ausgabefenster oder zum Senden von Daten an einen API-Endpunkt. | |||
Der Scheduler kann als Ereignis innerhalb des Workflows verwendet werden, um Knoten in regelmäßigen Abständen auszulösen, die monatlich, täglich, stündlich oder minütlich festgelegt werden können. Es ist auch möglich, bestimmte Wochentage auszuwählen. | |||
Diese Komponente ermöglicht die Verfolgung der verstrichenen Zeit in einem Workflow. | |||
Diese Komponente ermöglicht es Ihnen, Informationen über Ihr System abzurufen, z. B. über die Speichernutzung, und Aktionen durchzuführen, z. B. die Kamera neu zu starten. | |||
Der Timer kann als Ereignis innerhalb des Workflows verwendet werden, um Knoten in regelmäßigen, in Millisekunden (ms) festgelegten Intervallen auszulösen. | |||
Stellen Sie einen Ausgangspin des evoVIU auf ein digitales HIGH- oder LOW-Signal ein. Sie können entweder PIN2 oder PIN4 steuern. | |||
Mit dem 8-Bit-Flüssiglinsentreiber lässt sich der Fokus einer S-Mount-Kamera vom Typ VIUXXX-XX[0...4]-X-X in 255 Schritten steuern. | |||
Als Startereignis des Workflows wird der GPIO-Trigger aktiviert, sobald das erwartete Signal von den mit dem evoVIU verbundenen GPIO-Pins empfangen wird. | |||
Die Loxi-Lichtkomponente ermöglicht die Konfiguration der einzelnen LED-Segmente (allerdings nicht visuell wie in der Bildquelle). Jedes Segment kann mit spezifischen Werten belegt werden. | |||
Mit dieser Komponente können Sie eine Adobe Experience Manager-Verbindung für den Upload von Assets definieren. Sie unterstützt die Version AEM as a Cloud Service (AEMaaCS). | |||
Diese ISO-On-TCP-Komponente (Client) ermöglicht es Ihrer Anwendung, als Client in einer ISO-On-TCP-Verbindung zu fungieren für die Übertragung einfacher Datenblöcke. | |||
Diese ISO-On-TCP-Komponente (Server) ermöglicht es Ihrer Anwendung, als Server in einer ISO-On-TCP-Verbindung zu fungieren für die Übertragung einfacher Datenblöcke. | |||
Das Kafka-Protokoll ist eine Messaging-Plattform mit hohem Durchsatz und geringer Latenz, die für die Verarbeitung großer Datenmengen aus verschiedenen Quellen konzipiert ist. Es handelt sich um ein Publish-Subscribe-Messaging-System, das typischerweise zum Speichern und Verarbeiten von Datenströmen in Echtzeit verwendet wird. Die Kafka-Producer-Komponente ist eine Client-Anwendung, die Ereignisse in einem Kafka-Cluster veröffentlicht. | |||
Die NATS-Client Komponente ermöglicht es Ihrem Workflow, eine Verbindung zu einem NATS-Messaging-Server herzustellen, um Nachrichten zu veröffentlichen und zu abonnieren. Diese Komponente verwaltet Authentifizierung, Sicherheit und Verbindungsparameter und gewährleistet so eine zuverlässige und sichere nachrichtenbasierte Kommunikation zwischen verschiedenen Teilen Ihres Workflows oder externen Systemen. | |||
Die NATS-Subscription Komponente ermöglicht es Ihrem Workflow, Nachrichten von einem NATS-Server zu einem bestimmten Thema zu empfangen. Abonnements werden verwendet, um veröffentlichte Daten, Ereignisse oder Anfragen in Echtzeit zu überwachen und so ereignisgesteuerte Workflows und verteilte Kommunikation zu ermöglichen. | |||
Der OPC-UA-Client dient zur Verbindung mit einem OPC-UA-Server, der typischerweise auf einer SPS gehostet wird. | |||
Diese Komponente ermöglicht das Abonnieren einer Variablen. Bitte beachten Sie, dass OPC-UA typbasiert ist; der zugewiesene Typ muss mit dem Typ auf dem Server übereinstimmen. | |||
Diese Komponente bezieht sich auf Ihre SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung). | |||
Diese Komponente ermöglicht Ihnen eine zyklische Abfrage hinsichtlich neuer vorliegender Daten in Ihrer SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung). | |||
Um den Ausführungsablauf in Ihrem Workflow auszulösen, ist ein Ereignisknoten erforderlich, wie durch die weißen Verbindungslinien angezeigt. Wählen Sie in den Komponenteneinstellungen eine benutzerdefinierte Ereignis-ID aus, um einen eindeutigen Endpunkt für Ihr HTTP-Ereignis zu erstellen. | |||
Mit dieser Komponente können Sie einen MQTT-Broker abonnieren, indem Sie dessen Hostnamen, Port und das gewünschte Thema angeben. | |||
Mit dieser Komponente können Sie einen MQTT-Broker abonnieren, indem Sie dessen Hostnamen, Port und das gewünschte Thema angeben. | |||
SFTP (Secure File Transfer Protocol) ermöglicht die sichere Übertragung von Dateien über einen geschützten Datenstrom. Dabei werden Verschlüsselung und Authentifizierung eingesetzt, um die Daten während des Austauschs zwischen Clients und Servern zu schützen. | |||
Diese SMB-Client-Komponente (NAS-Server) ermöglicht Ihrer Anwendung die Verbindung zu einer entfernten Dateifreigabe über das Server Message Block (SMB)-Protokoll. SMB ist ein Netzwerkprotokoll zur Dateifreigabe, das Anwendungen und Benutzern das Lesen, Schreiben und Verwalten von Dateien auf entfernten Servern ermöglicht, als wären diese lokal. | |||
Die TCP-Client Komponente ermöglicht die Erstellung eines TCP-Clients für Aufgaben wie Datenübertragung, Verbindungsaufbau und Verbindungsabbau. | |||
Die TCP-Server Komponente ermöglicht es Ihnen, einen TCP-Server für Aufgaben wie die Verwaltung eingehender Verbindungen, die Datenübertragung und die Bearbeitung von Client-Interaktionen einzurichten. | |||
Applications | |||
Mit dieser Komponente können Sie mithilfe von KI-Methoden Codes in einem neuronalen Netzwerk erkennen und lesen. | |||
Mit dieser Komponente können Sie Bilder mithilfe von KI-Methoden klassifizieren. VIU2 erforderlich. | |||
Mit dieser Komponente können Sie Objekte in einem Bild mithilfe von KI-Methoden erkennen. VIU2 erforderlich. | |||
Mit dieser Komponente können Sie eine Instanzsegmentierung mithilfe von KI-Methoden durchführen. VIU2 erforderlich. | |||
RTSP | |||
H264 RTSP Server | Die H264 RTSP-Serverkomponente streamt codiertes Video über das Netzwerk mittels RTSP (Real-Time Streaming Protocol). VIU2 erforderlich. | ||
MJPEG RTSP Server | Die MJPEG RTSP Serverkomponente streamt JPEG (MJPEG)-Bilder über das Netzwerk mittels RTSP (Real-Time Streaming Protocol). VIU2 erforderlich. | ||
Mit dieser Komponente können Sie Bilder mithilfe von KI-Methoden klassifizieren. VIU2 erforderlich. | |||
Mit dieser Komponente können Sie Objekte mithilfe von KI-Methoden erkennen. VIU2 erforderlich. | |||
Mit dieser Komponente können Sie eine Instanzsegmentierung mithilfe von KI-Methoden durchführen. VIU2 erforderlich. |