ONNX Components
Die Nutzung der folgenden Knoten ist nur in Kombination mit einer VIU2 möglich.
ONNX Code Detection
Mit dieser Komponente können Sie mithilfe von KI-Methoden Codes in einem neuronalen Netzwerk erkennen und lesen. Nehmen Sie die Grundeinstellungen vor und verwenden Sie den Get-Node dieser Komponente in Kombination mit dem Knoten „Detect Code (ONNX)“.
Parameterset
Attribut | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Model File Path | FileStoreItem | Definiert den Pfad zum ONNX-Modell, das für die Inferenz verwendet werden soll. |
Border Color Grayscale Value | Int32 | |
Auto Padding | Boolean | Definiert, ob automatisch Abstände gesetzt werden sollen. |
Keep Aspect Ratio | Boolean | Definiert, ob das Seitenverhältnis beibehalten werden soll. |
Scale Up Enabled | Boolean | Definiert, ob eine Vergrößerung ermöglicht werden soll. |
Stride | Int32 | |
Number Of Threads | Int32 | Definiert die Anzahl der Threads, die für die Inferenz verwendet werden sollen. |
Character Classes File Path | FileStoreItem | |
Confidence Threshold | Single | Definiert den minimalen Konfidenzwert, den ein Objekt aufweisen muss, um als erkannt zu gelten. Der Wert muss zwischen 0 und 1 liegen. |
Iou Threshold | Single | Definiert den maximalen IoU-Wert zwischen zwei erkannten Objekten. Wird der Schwellenwert überschritten, werden die Objekte als ein Objekt gezählt. Der Wert muss zwischen 0 und 1 liegen. |
Maximal Width And Height | Int32 | Definiert den maximalen Wert von Höhe und Breite |
Maximal Number Of Boxes | Int32 | Definiert die maximale Anzahl der Boxen. |
Maximal Number Of Detections | Int32 | Definiert die maximale Anzahl der zurückgegebenen Erkennungen. |
Minimal Code Length | Int32 | Definiert die minimale Code-Länge der zurückgegebenen Erkennungen. |
R | Byte | |
G | Byte | |
B | Byte | |
Character Roi Thickness | Int32 |
ONNX Yolo Classification
Mit dieser Komponente können Sie Bilder mithilfe von KI-Methoden klassifizieren. Nehmen Sie die Grundeinstellungen vor und verwenden Sie den Get-Node dieser Komponente in Kombination mit dem Knoten „Classify Image (ONNX)“.
Flow

Parameterset
Attribut | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Model File Path | FileStoreItem | Definiert den Pfad zum ONNX-Modell, das für die Inferenz verwendet werden soll. |
Number Of Threads | Int32 | Definiert die Anzahl der Threads, die für die Inferenz verwendet werden sollen. |
Confidence Threshold | Single | Definiert den minimalen Konfidenzwert, den ein Objekt aufweisen muss, um als erkannt zu gelten. Der Wert muss zwischen 0 und 1 liegen. |
Maximal Number Of Detections | Int32 | Definiert die maximale Anzahl der zurückgegebenen Erkennungen. |
ONNX Yolo Detection
Mit dieser Komponente können Sie Objekte in einem Bild mithilfe von KI-Methoden erkennen. Nehmen Sie die Grundeinstellungen vor und verwenden Sie den Get-Node dieser Komponente in Kombination mit dem Knoten “Detect Objects (ONNX)”.
Flow

Parameterset
Attribut | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Model File Path | FileStoreItem | Definiert den Pfad zum ONNX-Modell, das für die Inferenz verwendet werden soll. |
Number Of Threads | Int32 | Definiert die Anzahl der Threads, die für die Inferenz verwendet werden sollen. |
Oriented Boxes | Boolean | Definiert, ob die Objekterkennung normal oder orientiert durchgeführt wird. |
Confidence Threshold | Single | Definiert den minimalen Konfidenzwert, den ein Objekt haben muss, um als erkannt zu gelten. Der Wert muss zwischen 0 und 1 liegen. |
Iou Threshold | Single | Definiert den maximalen IoU-Wert zwischen zwei erkannten Objekten. Wird der Schwellenwert überschritten, werden die Objekte als ein Objekt gezählt. Der Wert muss zwischen 0 und 1 liegen. |
Maximal Number Of Detections | Int32 | Definiert die maximale Anzahl der zurückgegebenen Erkennungen. |
Draw Object Name | Boolean | Definiert, ob der Objektname im verarbeiteten Bild angezeigt werden soll. |
Draw Object Score | Boolean | Legt fest, ob der Konfidenzwert im verarbeiteten Bild angezeigt werden soll. |
Bounding Box Thickness | Int32 | Legt die Stärke der Begrenzungsrahmen im verarbeiteten Bild fest. Der Wert muss größer als 0 sein. |
Object Name Thickness | Int32 | Legt die Stärke der Begrenzungsrahmenbeschriftung fest. Der Wert muss größer als 0 sein. |
Object Name Font Size | Single | Legt die Textgröße der Begrenzungsrahmenbeschriftung fest. |
ONNX Yolo Segmentation
Mit dieser Komponente können Sie eine Instanzsegmentierung mithilfe von KI-Methoden durchführen. Nehmen Sie die Grundeinstellungen vor und verwenden Sie den Get-Node dieser Komponente in Kombination mit dem Knoten „Segment Instances (ONNX)“.
Flow

Parameterset
Attribut | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Model File Path | FileStoreItem | Definiert den Pfad zum ONNX-Modell, das für die Inferenz verwendet werden soll. |
Number Of Threads | Int32 | Definiert die Anzahl der Threads, die für die Inferenz verwendet werden sollen. |
Confidence Threshold | Single | Definiert den minimalen Konfidenzwert, den ein Objekt aufweisen muss, um als erkannt zu gelten. Der Wert muss zwischen 0 und 1 liegen. |
Mask Threshold | Single | Definiert den Schwellenwert, der entscheidet, ob ein Pixel Teil der Objektmaske ist oder nicht. Der Wert muss zwischen 0 und 1 liegen. |
Iou Threshold | Single | Definiert den maximalen IoU-Wert zwischen zwei erkannten Objekten. Wird der Schwellenwert überschritten, werden die Objekte als ein Objekt gezählt. Der Wert muss zwischen 0 und 1 liegen. |
Maximal Number Of Detections | Int32 | Definiert die maximale Anzahl der zurückgegebenen Erkennungen. |
Draw Object Name | Boolean | Legt fest, ob der Objektname im verarbeiteten Bild angezeigt werden soll. |
Draw Object Score | Boolean | Legt fest, ob der Konfidenzwert im verarbeiteten Bild angezeigt werden soll. |
Bounding Box Thickness | Int32 | Legt die Stärke der Begrenzungsrahmen im verarbeiteten Bild fest. Der Wert muss größer als 0 sein. |
Object Name Thickness | Int32 | Legt die Stärke der Begrenzungsrahmenbeschriftung fest. Der Wert muss größer als 0 sein. |
Object Name Font Size | Single | Legt die Textgröße der Begrenzungsrahmenbeschriftung fest. |