VIU2: Bildsensor
In diesem Kapitel werden die Funktionen der IMX-Kameravariante beschrieben.
IMX183
Sensorhersteller: | Sony |
|---|---|
Sensor: | Sony Exmor R |
Megapixel: | 19.9 Megapixel |
FPS | 22.5 |
Pixelgröße | 2.4 µm |
Sensorgröße | 1″ |
Mono / Farbe: | Mono + Color |
Auflösung (H x V): | 5440 px x 3648 px |
Shutter Technologie: | Rolling Shutter |
Trigger | Trigger Eingang / Blitztriggerausgang |
IMX565
Sensorhersteller: | Sony |
|---|---|
Sensor: | Sony Pregius S |
Megapixel: | 12.3 Megapixel |
FPS | 34.3 |
Pixelgröße | 2.74 µm |
Mono / Farbe: | Mono + Color |
Auflösung (H x V): | 4096 px x 3000 px |
Shutter Technologie: | Global Shutter |
Trigger | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang |
IMX568
Sensorhersteller: | Sony |
|---|---|
Sensor: | Sony Pregius S |
Megapixel: | 5.1 Megapixel |
FPS | 79.4 |
Pixelgröße | 2.74 µm |
Mono / Farbe: | Mono + Color |
Auflösung (H x V): | 2464 px x 2064 px |
Shutter Technologie: | Global Shutter |
Trigger | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang |
IMX296
Sensorhersteller: | Sony |
|---|---|
Sensor: | Sony Pregius |
Megapixel: | 1.60 Megapixel |
FPS | 60 |
Pixelgröße | 3.45 µm |
Sensorgröße | 1/2.9″ |
Mono / Farbe: | Mono + Color |
Auflösung (H x V): | 1440 px x 1080 px |
Shutter Technologie: | Global Shutter |
Trigger | Trigger Eingang/Blitztriggerausgang |